首页 >> 产品中心 >> MOSFET功率器件
HV Planar DMOS
Product Name | BVdss(V) | ID(A) | RDS(on)(Ω) | V(GS)th(V) | 封装类型 | |||
VGS=10V | ||||||||
Min | Max | Typ | Min | Typ | Max | |||
HRL3205AP | 55 | 110 | 0.008 | 0.0075 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRL064AW | 60 | 70 | 0.009 | 0.0075 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH18N20AND | 200 | 18 | 0.15 | 0.12 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH18N20ANF | 200 | 18 | 0.15 | 0.12 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N20ANP | 200 | 18 | 0.15 | 0.12 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH18N20ANU | 200 | 18 | 0.15 | 0.12 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH40N20BNF | 200 | 40 | 0.065 | 0.053 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH40N20BNP | 200 | 40 | 0.065 | 0.053 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH40N20BNW | 200 | 40 | 0.065 | 0.053 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH5N20AND | 200 | 5 | 0.55 | 0.45 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N20ANU | 200 | 5 | 0.55 | 0.45 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH9N20AND | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH9N20ANDM | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 1 | 2 | 3 | TO-252 |
HRH9N20ANFM | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH9N20ANFT | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH9N20ANFTM | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 1 | 2 | 3 | TO-220F |
HRH9N20ANU | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH9N20ANUM | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 1 | 2 | 3 | TO-251 |
HRH9N20ANP | 200 | 9 | 0.28 | 0.22 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH5N45ADND | 420 | 5 | 3.5 | 2.75 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH11N45ANF | 420 | 11 | 0.5 | 0.36 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH11N45ANFT | 420 | 11 | 0.5 | 0.36 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH5N45CDND | 450 | 5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N45AND | 450 | 7 | 1.2 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N45ANF | 450 | 7 | 1.2 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N45ANFT | 450 | 7 | 1.2 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N45BND | 450 | 10 | 0.62 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH10N45BNF | 450 | 10 | 0.62 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N45BNFT | 450 | 10 | 0.62 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH11N45BND | 450 | 11 | 0.55 | 0.45 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH11N45BNF | 450 | 11 | 0.55 | 0.45 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH11N45BNFT | 450 | 11 | 0.55 | 0.45 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N45CNF | 450 | 12 | 0.48 | 0.38 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N45CNFT | 450 | 12 | 0.48 | 0.38 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N45ANF | 450 | 13 | 0.5 | 0.35 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH13N45ANFT | 450 | 13 | 0.5 | 0.35 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH13N45BNF | 450 | 13 | 0.5 | 0.35 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N45BNFT | 450 | 13 | 0.5 | 0.35 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH2N50ADD | 500 | 2 | 6.6 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N50ADF | 500 | 2 | 6.6 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH2N50ADP | 500 | 2 | 6.6 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH2N50ADU | 500 | 2 | 6.6 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH2N50BDD | 500 | 2 | 4.2 | 3.3 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N50FDD | 500 | 2 | 6.6 | 5.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50CSND | 500 | 2 | 3.6 | 3.1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N50AD | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N50AFT | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH3N50AND | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N50ANP | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH3N50AP | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH3N50AU | 500 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH5N50ASND | 500 | 3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50BSND | 500 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50ADND | 500 | 5 | 1.5 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50ADNFT | 500 | 5 | 1.5 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH5N50BDND | 500 | 5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50CDND | 500 | 5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N50DDND | 500 | 5 | 3 | 2.4 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N50AND | 500 | 7 | 1.25 | 1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH9N50AND | 500 | 9 | 0.74 | 0.59 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH9N50ANF | 500 | 9 | 0.74 | 0.59 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N50ANF | 500 | 13 | 0.62 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH13N50BNF | 500 | 13 | 0.49 | 0.38 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N50BNFT | 500 | 13 | 0.49 | 0.38 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH13N50CNF | 500 | 13 | 0.55 | 0.44 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N50ANF | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH18N50ANV | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 3 | 4 | 5 | TO-3P |
HRH18N50ANW | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 3 | 4 | 5 | TO-247 |
HRH18N50BNF | 500 | 18 | 0.31 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N50BNV | 500 | 18 | 0.31 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N50BNW | 500 | 18 | 0.31 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH18N50CNB | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH18N50CNF | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N50CNV | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N50CNW | 500 | 18 | 0.33 | 0.28 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH20N50ANF | 500 | 20 | 0.23 | 0.18 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH20N50ANV | 500 | 20 | 0.23 | 0.18 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH20N50ANW | 500 | 20 | 0.23 | 0.18 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH25N50ANV | 500 | 25 | 0.22 | 0.17 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH25N50ANW | 500 | 25 | 0.22 | 0.17 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH25N50ANF | 500 | 25 | 0.22 | 0.17 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH30N50ANV | 500 | 30 | 0.12 | 0.09 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH30N50ANW | 500 | 30 | 0.12 | 0.09 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH1N60AD | 600 | 1 | 9.5 | 8.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N60AD | 600 | 2 | 4.2 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N60AFT | 600 | 2 | 4.2 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH2N60AU | 600 | 2 | 4.2 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH2N60CND | 600 | 2 | 4.5 | 3.6 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N60CNN | 600 | 2 | 4.5 | 3.6 | 2 | 3 | 4 | SOT-223_2L |
HRH3N60AD | 600 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N60BD | 600 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N60AD | 600 | 4 | 2.7 | 2.4 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N60AEND | 600 | 4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-252 |
HRH4N60AENFT | 600 | 4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N60AENP | 600 | 4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220 |
HRH4N60AENU | 600 | 4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-251 |
HRH4N60CEND | 600 | 4 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-252 |
HRH4N60CENFT | 600 | 4 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N60CENU | 600 | 4 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-251 |
HRH5N60ANP | 600 | 5 | 1.7 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH7N60ANP | 600 | 7 | 1.3 | 1.05 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH10N60ANP | 600 | 10 | 0.9 | 0.7 | 3 | 4 | 5 | TO-220 |
HRH10N60BNF | 600 | 10 | 0.9 | 0.7 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N60BNP | 600 | 10 | 0.9 | 0.7 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH12N60ANP | 600 | 12 | 0.74 | 0.57 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH12N60ANF | 600 | 12 | 0.74 | 0.57 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N60AF | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH18N60ANP | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 3 | 4 | 5 | TO-220 |
HRH18N60BNF | 600 | 18 | 0.45 | 0.35 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N60BNV | 600 | 18 | 0.45 | 0.35 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N60BNW | 600 | 18 | 0.45 | 0.35 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH18N60CNB | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH18N60CNF | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N60CNV | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N60CNW | 600 | 18 | 0.5 | 0.41 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH20N60ANF | 600 | 20 | 0.4 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH20N60ANV | 600 | 20 | 0.4 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH20N60ANW | 600 | 20 | 0.4 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH25N60ANF | 600 | 25 | 0.33 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH25N60ANV | 600 | 25 | 0.33 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH25N60ANW | 600 | 25 | 0.33 | 0.26 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH30N60ANV | 600 | 30 | 0.17 | 0.13 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH30N60ANW | 600 | 30 | 0.17 | 0.13 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH1N65AD | 650 | 1 | 12 | 9.5 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH1N65ADL | 650 | 1 | 12 | 9.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | TO-252 |
HRH1N65AP | 650 | 1 | 12 | 9.5 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH2N65AD | 650 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N65AFT | 650 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH2N65AP | 650 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH2N65BND | 650 | 2 | 5.5 | 4.5 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH2N65CND | 650 | 2 | 5.3 | 4.4 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N65AD | 650 | 3 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N65AFT | 650 | 3 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH3N65AP | 650 | 3 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH3N65BD | 650 | 3 | 3.9 | 3.3 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N65AD | 650 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N65AED | 650 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-252 |
HRH4N65AEF | 650 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N65AEFT | 650 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N65AEU | 650 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-251 |
HRH4N65AEFN | 650 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N65AFT | 650 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH4N65AP | 650 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH4N65AU | 650 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH4N65BND | 650 | 4 | 2.5 | 2.18 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N65BNF | 650 | 4 | 2.5 | 2.18 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH4N65BNFT | 650 | 4 | 2.5 | 2.18 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH4N65BNU | 650 | 4 | 2.5 | 2.18 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH4N65CEND | 650 | 4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-252 |
HRH4N65CENFT | 650 | 4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH4N65CENU | 650 | 4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-251 |
HRH5N65AD | 650 | 5 | 1.9 | 1.55 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N65AF | 650 | 5 | 1.9 | 1.55 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH5N65AFT | 650 | 5 | 1.9 | 1.55 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH5N65AP | 650 | 5 | 1.9 | 1.55 | 2 | -- | 4 | TO-220 |
HRH7N65AD | 650 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N65AF | 650 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N65AFN | 650 | 7 | 134 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N65AFT | 650 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N65AP | 650 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH7N65AU | 650 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | TO-251 |
HRH7N65AEF | 650 | 7 | 1.25 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH7N65AEFT | 650 | 7 | 1.25 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH7N65AEFN | 650 | 7 | 1.25 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH8N65AND | 650 | 8 | 1.2 | 0.97 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH8N65ANF | 650 | 8 | 1.2 | 0.97 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH8N65ANFT | 650 | 8 | 1.2 | 0.97 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N65AG2NF | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N65ANB | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5 | TO-263 |
HRH10N65ANF | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH10N65ANFN | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH10N65ANFT | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH10N65ANP | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5 | TO-220 |
HRH10N65CNB | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH10N65CNF | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N65CNFT | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N65CNP | 650 | 10 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH10N65DND | 650 | 10 | 1 | 0.83 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH10N65DNF | 650 | 10 | 1 | 0.83 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N65AENF | 650 | 10 | 0.85 | 0.68 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH10N65AENFT | 650 | 10 | 0.85 | 0.68 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH12N65AENF | 650 | 12 | 0.68 | 0.55 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
HRH12N65ANB | 650 | 12 | 0.8 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH12N65ANF | 650 | 12 | 0.8 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH12N65ANFN | 650 | 12 | 0.8 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH12N65ANP | 650 | 12 | 0.8 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH18N65BG2NF | 650 | 18 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N65ANB | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-263 |
HRH18N65ANF | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH18N65ANP | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-220 |
HRH18N65ANV | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-3P |
HRH18N65ANW | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 3 | 4 | 5 | TO-247 |
HRH18N65BNF | 650 | 18 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N65BNB | 650 | 18 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH18N65BNV | 650 | 18 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N65BNW | 650 | 18 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH18N65CNB | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH18N65CNF | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH18N65CNV | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH18N65CNW | 650 | 18 | 0.55 | 0.48 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH20N65ANB | 650 | 20 | 0.42 | 0.3 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH20N65ANF | 650 | 20 | 0.42 | 0.3 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH20N65ANV | 650 | 20 | 0.42 | 0.3 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH20N65ANW | 650 | 20 | 0.42 | 0.3 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH25N65ANB | 650 | 25 | 0.35 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-263 |
HRH25N65ANV | 650 | 25 | 0.35 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH25N65ANW | 650 | 25 | 0.35 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH30N65ANV | 650 | 30 | 0.19 | 0.14 | 2 | 3 | 4 | TO-3P |
HRH30N65ANW | 650 | 30 | 0.19 | 0.14 | 2 | 3 | 4 | TO-247 |
HRH25N65ANF | 650 | 25 | 0.35 | 0.27 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH2N70ASND | 700 | 2 | 6.6 | 5.4 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N70AND | 700 | 3 | 4.2 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH3N70ANFT | 700 | 3 | 4.2 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH4N70AD | 700 | 4 | 3.8 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N70AEND | 700 | 4 | 3.4 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH4N70AENFT | 700 | 4 | 3.4 | 2.7 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH4N70AENU | 700 | 4 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-251 |
HRH5N70AND | 700 | 5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH5N70ANFT | 700 | 5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH5N70AF | 700 | 5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N70AND | 700 | 7 | 1.55 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N70ANF | 700 | 7 | 1.55 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N70ANFT | 700 | 7 | 1.55 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH7N70BND | 700 | 7 | 1.4 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH7N70BNFT | 700 | 7 | 1.4 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH8N70AND | 700 | 8 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | TO-252 |
HRH10N70ANF | 700 | 10 | 1.1 | 0.9 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRH10N70BNF | 700 | 10 | 0.93 | 0.72 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N70CNF | 700 | 10 | 1.1 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH10N70CNP | 700 | 10 | 1.1 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | TO-220 |
HRH15N70ANF | 700 | 15 | 0.65 | 0.54 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
HRH12N80AF | 800 | 12 | 0.8 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | TO-220F |
LV Trench DMOS
Product Name | BVdss(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) | V(GS)th(V) | 封装类型 | |||
VGS=10V | ||||||||
Min | Max | Typ | Min | Typ | Max | |||
HRT30P13J | -30 | -42 | 12.5 | 9.5 | -1.2 | -1.7 | -2.3 | PDFN3*3 |
HRT4407 | -30 | -14 | 12.5 | 10 | -1.2 | -1.7 | -2.3 | SOP-8 |
HRT8205A | 20 | 6 | -- | -- | 0.5 | 0.75 | 1 | SOT23-6 |
HRT30N08E | 30 | 18 | 7 | 5.7 | 1 | 1.5 | 2.5 | SOP-8 |
HRT30N08J | 30 | 50 | 7 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN3*3 |
HRT30N03GH | 30 | 100 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | PDFN5*6 |
HRT30N06D | 30 | 100 | 5.5 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-252 |
HRT60N30E | 60 | 7 | 30 | 24.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | SOP-8 |
HRT60N20E | 60 | 11 | 18.5 | 15 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | SOP-8 |
HRT60N30G | 60 | 20 | 30 | 24 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN5*6 |
HRT60N30D | 60 | 25 | 30 | 24 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-252 |
HRT60N19G | 60 | 35 | 17 | 13.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN5*6 |
HRT60N19P | 60 | 50 | 17 | 13.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-220 |
HRT60N19D | 60 | 50 | 17 | 13.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-252 |
HRT60N08G | 60 | 65 | 8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 4 | PDFN5*6 |
HRT60N10G | 60 | 75 | 10 | 7.5 | 2 | 3 | 4 | PDFN5*6 |
HRT60N08P | 60 | 80 | 8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 4 | TO-220 |
HRT60N08D | 60 | 80 | 8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 4 | TO-252 |
HRT60N08B | 60 | 80 | 8 | 6.5 | 2 | 2.8 | 4 | TO-263 |
SGT MOS
Product Name | BVdss(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) | V(GS)th(V) | 封装类型 | |||
VGS=10V | ||||||||
Min | Max | Typ | Min | Typ | Max | |||
HRG60N034G | 60 | 90 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN5*6 |
HRG100N13D | 100 | 70 | 11.5 | 9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-252 |
HRG100N13G | 100 | 70 | 11.5 | 9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN5*6 |
HRG100N12E | 100 | 12 | 12.0 | 10.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | SOP-8 |
HRG100N068AGL | 100 | 85 | 7.2 | 6.3 | 1 | 1.7 | 2.4 | PDFN5*6 |
HRG100N068GL | 100 | 85 | 7.2 | 6.3 | 1 | 1.7 | 2.4 | DFN5*6 |
HRG100N068PL | 100 | 85 | 7.5 | 6.8 | 1 | 1.7 | 2.4 | TO-220 |
HRG100N068FL | 100 | 55 | 7.5 | 6.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | TO-220F |
HRG100N045G | 100 | 130 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | PDFN5*6 |
超结MOS
Product Name | BVdss(V) | ID(A) | RDS(on)(Ω) | V(GS)th(V) | 封装类型 | |||
VGS=10V | ||||||||
Min | Max | Typ | Min | Typ | Max | |||
HRM60R096FF | 600 | 40 | 0.096 | 0.082 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRM65R1K2N | 650 | 4 | 1.200 | 1.050 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | SOT-223 |
HRM65R1K2D | 650 | 4 | 1.200 | 1.050 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-252 |
HRM65R380P | 650 | 11 | 0.380 | 0.340 | 3 | 3.5 | 4 | TO-220 |
HRM65R380D | 650 | 11 | 0.380 | 0.340 | 3 | 3.5 | 4 | TO-252 |
HRM65R380B | 650 | 11 | 0.380 | 0.340 | 3 | 3.5 | 4 | TO-263 |
HRM65R380G | 650 | 11 | 0.380 | 0.340 | 3 | 3.5 | 4 | PDFN5*6 |
HRM65R380F | 650 | 11 | 0.380 | 0.340 | 3 | 3.5 | 4 | TO-220F |
HRM65R128FF | 650 | 30 | 0.128 | 0.110 | 3 | 4 | 5 | TO-220F |
HRM65R099F | 650 | 40 | 0.099 | 0.087 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-220F |
