LED产品系列具有单段或多段、开关调光调色、准全电压恒流、可控硅调光调色、开关分段、恒功率控制等特点,恒流精度高、功率因数高、系统效率高、结构简单、方案成本低等特点,可有效提升人们的照明体验,提高照明质量,并实现节能减排。
产品类型 | 产品型号 | 最大电流 | 恒流精度 | 通道 | OTP温度 | MOS管 | MOS电压 | 封装 |
单段线性驱动IC | CYT1000AE | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1000AEG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000A | 120mA | ±5% | 2 | 120℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000AG | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000B | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 内置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000BG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000DE | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 500V | SOT89-3 | |
CYT1000AH | 80mA | ±3% | 1 | 150℃ | 内置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000AGH | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 内置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000BH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 内置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1000DH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 内置 | 700V | SOT89-3 | |
CYT1010BS | 120mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 500V | TO252-2 | |
CYT16G | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 500V | SOT23-3 | |
单段恒功率线性驱动IC | CYT1002AEG | 100mA | ±5% | 1 | 140℃ | 内置 | 700V | ESOP-8 |
CYT1012BS | 120mA | ±5% | 1 | 150℃ | 内置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1012BM | 185mA | ±5% | 1 | 150℃ | 内置 | 700V | TO252-2 | |
ERP智能PWM调光线性IC | CYT1005AEG | 45mA | ±5% | 1 | 130℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1005AG | 90mA | ±5% | 2 | 130℃ | 内置 | 500V | ESSOP-10 | |
ERP恒功率线性驱动IC | CYT1004AEG | 45mA | ±5% | 1 | 160℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 |
三段恒功率线性驱动IC | CYT3000BM | 100mA | ±5% | 3 | 145℃ | 内置 | 700V | ESOP-8 |
四段恒功率线性驱动IC | CYT3000E | 100mA | ±5% | 4 | 145℃ | 内置 | 700V | ESOP-8 |
五段恒功率线性驱动IC | CYT3012B | 100mA | ±5% | 5 | 140℃ | 内置 | 700V | ESOP-16 |
可控硅调光线性驱动IC | CYT8011TG | 60mA | ±3% | 2 | 140℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 |
开/关调光调色线性驱动IC | CYT8000C | 60mA | ±3% | 2 | 150℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 |
CYT8000D | 100mA | ±3% | 2 | 150℃ | 内置 | 500V | ESOP-8 | |
LED去频闪芯片 | CYT101D | 30mA | ±3% | 1 | 150℃ | 内置 | 90V |
SOT23-3 |